![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
太原不銹鋼板1 | 0.4*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開。 |
太原不銹鋼板2 | 0.5*1219*2438 | 304 | 10 | 17500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項 |
太原不銹鋼板3 | 0.6*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項 |
太原不銹鋼板4 | 0.8*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項 |
太原不銹鋼板5 | 1.0*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項。含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼板6 | 1.2*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項。含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼板7 | 1.5*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項。含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼板8 | 2.0*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開 |
太原不銹鋼板9 | 3.0*1219*2438 | 304 | 20 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項。含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼板10 | 4.0*1500*6000 | 304 | 20 | 16500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項。含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼板11 | 5.0*1500*6000 | 304 | 10 | 16500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開。浦項。含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼板12 | 6.0*1500*6000 | 304 | 30 | 16500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開 |
太原不銹鋼板13 | 6.0*2000*6000 | 304 | 20 | 16500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開.浦項。含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼板14 | 8.0*1500*6000 | 304 | 24 | 16500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開。含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼板15 | 8.0*2000*6000 | 304 | 20 | 16500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開 |
太原不銹鋼板16 | 10*1500*6000 | 304 | 20 | 16500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開 |
太原不銹鋼板17 | 10*2000*6000 | 304 | 20 | 16500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開 |
太原不銹鋼板18 | 12*1500*6000 | 304 | 20 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,過磅價格,含稅。太原交貨價。 |
太原不銹鋼板19 | 12*2000*6000 | 304 | 20 | 18300.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,過磅含稅,太原交貨價。 |
太原不銹鋼板20 | 14*1500*6000 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,含稅過磅,太原交貨價 |
太原市鋼園路73號太原不銹鋼產業(yè)園區(qū)A區(qū)孵化器B區(qū)
聯(lián)系人:石俊龍
18635185089 / 13835180303
www.tzytyjj.com